Apparat tan-nifs awtonomu HYZ2
Mudell: HYZ2 / HYZ4
Kwalifiki: Ċertifikat tas-Sigurtà tal-Minjieri tal-Faħam
Ċertifikat kontra l-isplużjonijiet
Ċertifikazzjoni tal-Ispezzjoni
Applikazzjonijiet
Kull meta t-timijiet ta' emerġenza jkunu qed isalvaw ħajjiet jew jitfu nirien, 'il fuq jew taħt l-art, l-Apparat tan-Nifs b'Ċirkwit Magħluq Awtonomu HYZ2 jidħol fis-seħħ. Kemm jekk jintuża waqt missjonijiet ta' salvataġġ jew tifi tan-nar f'minjieri, mini jew kanali tal-ferroviji taħt l-art fejn ikun hemm emerġenza ta' gass tossiku jew ossiġnu insuffiċjenti, l-Apparat tan-Nifs b'Ċirkwit Magħluq Awtonomu HYZ2 huwa l-ewwel għażla. Aktar minn 10,000 utent professjonali jiddependu fuq l-Apparat tan-Nifs b'Ċirkwit Magħluq Awtonomu HYZ2 fiċ-Ċina.
Iddisinjat apposta għal kompiti impenjattivi: L-Apparat tan-Nifs b'Ċirkwit Magħluq Awtonomu HYZ2 jikkombina sigurtà mingħajr kompromessi ma' protezzjoni respiratorja eċċellenti u kumdità għal min jilbisha. Innovattiv fid-disinn, jipprovdi lil min jilbisha sa erba' sigħat ta' arja tan-nifs f'ambjenti tossiċi.
Karatteristiċi ewlenin
Nifs ta' Ossiġnu sa 2 -4 Sigħat
L-ogħla kumdità tan-nifs b'sistema ta' tkessiħ integrata
Pjanċa tal-ġarr iffurmata ergonomikament
Espożizzjoni mnaqqsa minn sistema bbilanċjata tajjeb
Ċinga mtejba u rotta intelliġenti tal-pajp tan-nifs għal libertà eċċellenti ta' moviment
Speċifikazzjoni teknika
| Tul tal-użu | sagħtejn | 4 sigħat | 4 sigħat |
| pressjoni tax-xogħol għall-flixkun tal-ossiġnu | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Kapaċità għal flixkun tal-ossiġnu | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Ħażna tal-ossiġnu | 280L | 480L | 540L |
| Rata tan-nifs | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
| Reżistenza għall-ħruġ tan-nifs | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Reżistenza għall-inalazzjoni | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Provvista ta' Ossiġnu Fissa | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥(1.4~1.8)L/min |
| Provvista Awtomatika ta' Ossiġnu | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Provvista Manwali ta' Ossiġnu | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Pressjoni tal-bidu għall-valv li jipprovdi awtomatikament | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Inalazzjoni tal-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Inalazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-ossiġnu | >21% | >21% | >21% |
| Piż, lest għall-użu | 10 kg (inkluża maskra) | 10 kg (inkluża maskra) | 12 kg (inkluż maskra, ċilindru sħiħ tal-ossiġnu (aluminju), assorbitur tas-CO2 u silġ li jkessaħ) |
| Dimensjonijiet (Għ x W x D) | 560 x 370 x 160 mm | 560 x 370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar:
Daqs: 58.8 * 44.3 * 21.5 ċm
Piż gross: 12.5kg









